minitel:codes_de_commandes
Ceci est une ancienne révision du document !
CODES D'ATTRIBUTS
| Hexadecimal | Decimal | Caracteres
---------------------------+-------------------+-------------------+-----------
Caractere noir | 1B 40 | 27 64 | ESC @
Caractere rouge | 1B 41 | 27 65 | ESC A
Caractere vert | 1B 42 | 27 66 | ESC B
Caractere jaune | 1B 43 | 27 67 | ESC C
Caractere bleu | 1B 44 | 27 68 | ESC D
Caractere magenta | 1B 45 | 27 69 | ESC E
Caractere cyan | 1B 46 | 27 70 | ESC F
Caractere blanc | 1B 47 | 27 71 | ESC G
| | |
Fond noir | 1B 50 | 27 80 | ESC P
Fond rouge | 1B 51 | 27 81 | ESC Q
Fond vert | 1B 52 | 27 82 | ESC R
Fond jaune | 1B 53 | 27 83 | ESC S
Fond bleu | 1B 54 | 27 84 | ESC T
Fond magenta | 1B 55 | 27 85 | ESC U
Fond cyan | 1B 56 | 27 86 | ESC V
Fond blanc | 1B 57 | 27 87 | ESC W
| | |
Clignotement | 1B 48 | 27 72 | ESC H
Fixe | 1B 49 | 27 73 | ESC I
| | |
Debut incrustation | 1B 4B | 27 75 | ESC K
Fin incrustation | 1B 4A | 27 74 | ESC J
| | |
Taille normale | 1B 4C | 27 76 | ESC L
Double hauteur | 1B 4D | 27 77 | ESC M
Double largeur | 1B 4E | 27 78 | ESC N
Double taille | 1B 4F | 27 79 | ESC O
| | |
Debut masque ligne | 1B 58 | 27 88 | ESC X
Fin masque ligne | 1B 5F | 27 95 | ESC _
| | |
Debut soulignement | 1B 5A | 27 90 | ESC Z
Fin soulignement | 1B 59 | 27 89 | ESC Y
| | |
Video inverse | 1B 5D | 27 93 | ESC ]
Video normale | 1B 5C | 27 92 | ESC \
Transparence | 1B 5E | 27 94 | ESC ^
| | |
Sonnerie | 7 | 7 | ^G
| | |
Curseur gauche | 8 | 8 | ^H
Curseur droite | 9 | 9 | ^I
Curseur bas | A | 10 | ^J
Curseur haut | B | 11 | ^K
| | |
Effacement ecran | C | 12 | ^L
| | |
Retour chariot | D | 13 | ^M
| | |
Mode semi-graphique | E | 14 | ^N
Mode texte | F | 15 | ^O
| | |
Curseur visible | 11 | 17 | ^Q
Curseur invisible | 14 | 20 | ^T
Repetition x caracteres | 12 x+40 | 18 x+64 | ^R x+64
Commandes et fonctions | 13 | 19 | ^S (SEP)
| | |
Accents | 19 | 25 | ^Y
Livre | 19 23 | 25 35 | ^Y #
Paragraphe | 19 27 | 25 39 | ^Y '
Fleche gauche | 19 2C | 25 44 | ^Y ,
Fleche haute | 19 2D | 25 45 | ^Y -
Fleche droite | 19 2E | 25 46 | ^Y .
Fleche basse | 19 2F | 25 47 | ^Y /
Rond | 19 30 | 25 48 | ^Y 0
Plus/moins | 19 31 | 25 49 | ^Y 1
Quart | 19 3C | 25 60 | ^Y <
Demi | 19 3D | 25 61 | ^Y =
Trois quart | 19 3E | 25 62 | ^Y >
Accent grave | 19 41 | 25 65 | ^Y A
Accent aigu | 19 42 | 25 66 | ^Y B
Accent circonflexe | 19 43 | 25 67 | ^Y C
Trema | 19 48 | 25 72 | ^Y H
OE majuscule | 19 6A | 25 106 | ^Y j
OE minuscule | 19 7A | 25 122 | ^Y z
Beta | 19 7B | 25 123 | ^Y {
| | |
Curseur ligne 1 colonne 1 | 1E | 30 | ^.
Positionnement curseur | | |
en ligne y et colonne x | 1F y+40 x+40 | 31 y+64 x+64 | ^? y+64 x+64
minitel/codes_de_commandes.1595966524.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/28 22:02 de 192.168.1.254