Table des matières

CODES D'ATTRIBUTS

                           | Hexadecimal       | Decimal           | Caracteres
---------------------------+-------------------+-------------------+-----------
Caractere noir             | 1B 40             | 27 64             | ESC @
Caractere rouge            | 1B 41             | 27 65             | ESC A
Caractere vert             | 1B 42             | 27 66             | ESC B
Caractere jaune            | 1B 43             | 27 67             | ESC C
Caractere bleu             | 1B 44             | 27 68             | ESC D
Caractere magenta          | 1B 45             | 27 69             | ESC E
Caractere cyan             | 1B 46             | 27 70             | ESC F
Caractere blanc            | 1B 47             | 27 71             | ESC G
                           |                   |                   |
Fond noir                  | 1B 50             | 27 80             | ESC P
Fond rouge                 | 1B 51             | 27 81             | ESC Q
Fond vert                  | 1B 52             | 27 82             | ESC R
Fond jaune                 | 1B 53             | 27 83             | ESC S
Fond bleu                  | 1B 54             | 27 84             | ESC T
Fond magenta               | 1B 55             | 27 85             | ESC U
Fond cyan                  | 1B 56             | 27 86             | ESC V
Fond blanc                 | 1B 57             | 27 87             | ESC W
                           |                   |                   |
Clignotement               | 1B 48             | 27 72             | ESC H
Fixe                       | 1B 49             | 27 73             | ESC I
                           |                   |                   |
Debut incrustation         | 1B 4B             | 27 75             | ESC K
Fin incrustation           | 1B 4A             | 27 74             | ESC J
                           |                   |                   |
Taille normale             | 1B 4C             | 27 76             | ESC L
Double hauteur             | 1B 4D             | 27 77             | ESC M
Double largeur             | 1B 4E             | 27 78             | ESC N
Double taille              | 1B 4F             | 27 79             | ESC O
                           |                   |                   |
Debut masque ligne         | 1B 58             | 27 88             | ESC X
Fin masque ligne           | 1B 5F             | 27 95             | ESC _
                           |                   |                   |
Debut soulignement         | 1B 5A             | 27 90             | ESC Z
Fin soulignement           | 1B 59             | 27 89             | ESC Y
                           |                   |                   |
Video inverse              | 1B 5D             | 27 93             | ESC ]
Video normale              | 1B 5C             | 27 92             | ESC \
Transparence               | 1B 5E             | 27 94             | ESC ^
                           |                   |                   |
Sonnerie                   | 7                 | 7                 | ^G
                           |                   |                   |
Curseur gauche             | 8                 | 8                 | ^H
Curseur droite             | 9                 | 9                 | ^I
Curseur bas                | A                 | 10                | ^J
Curseur haut               | B                 | 11                | ^K
                           |                   |                   |
Effacement ecran           | C                 | 12                | ^L
                           |                   |                   |
Retour chariot             | D                 | 13                | ^M
                           |                   |                   |
Mode semi-graphique        | E                 | 14                | ^N
Mode texte                 | F                 | 15                | ^O
                           |                   |                   |
Curseur visible            | 11                | 17                | ^Q
Curseur invisible          | 14                | 20                | ^T
Repetition x caracteres    | 12 x+40           | 18 x+64           | ^R x+64
Commandes et fonctions     | 13                | 19                | ^S (SEP)
                           |                   |                   |
Accents                    | 19                | 25                | ^Y
Livre                      | 19 23             | 25 35             | ^Y #
Paragraphe                 | 19 27             | 25 39             | ^Y '
Fleche gauche              | 19 2C             | 25 44             | ^Y ,
Fleche haute               | 19 2D             | 25 45             | ^Y -
Fleche droite              | 19 2E             | 25 46             | ^Y .
Fleche basse               | 19 2F             | 25 47             | ^Y /
Rond                       | 19 30             | 25 48             | ^Y 0
Plus/moins                 | 19 31             | 25 49             | ^Y 1
Quart                      | 19 3C             | 25 60             | ^Y <
Demi                       | 19 3D             | 25 61             | ^Y =
Trois quart                | 19 3E             | 25 62             | ^Y >
Accent grave               | 19 41             | 25 65             | ^Y A
Accent aigu                | 19 42             | 25 66             | ^Y B
Accent circonflexe         | 19 43             | 25 67             | ^Y C
Trema                      | 19 48             | 25 72             | ^Y H
OE majuscule               | 19 6A             | 25 106            | ^Y j
OE minuscule               | 19 7A             | 25 122            | ^Y z
Beta                       | 19 7B             | 25 123            | ^Y {
                           |                   |                   |
Curseur ligne 1 colonne 1  | 1E                | 30                | ^.
Positionnement curseur     |                   |                   |
en ligne y et colonne x    | 1F y+40 x+40      | 31 y+64 x+64      | ^? y+64 x+64

LES FONCTIONS SEP

                          | Hexadecimal       | Decimal           | Caracteres
---------------------------+-------------------+-------------------+-----------
Envoi                      | 13 41             | 19 65             | ^S A
Retour                     | 13 42             | 19 66             | ^S B
Repetition                 | 13 43             | 19 67             | ^S C
Guide                      | 13 44             | 19 68             | ^S D
Annulation                 | 13 45             | 19 69             | ^S E
Sommaire                   | 13 46             | 19 70             | ^S F
Correction                 | 13 47             | 19 71             | ^S G
Suite                      | 13 48             | 19 72             | ^S H
Connexion/Fin              | 13 49             | 19 73             | ^S I
                           |                   |                   |
Lancement PCE              | 13 4A             | 19 74             | ^S J
Fin PCE                    | 13 4B             | 19 75             | ^S K
                           |                   |                   |
Retournement               | 13 4C             | 19 76             | ^S L
Retournement inverse       | 13 4D             | 19 77             | ^S M
                           |                   |                   |
Changement vitesse modem   |                   |                   |
  - a la connexion         | 13 50             | 19 80             | ^S P
  - en cours de connexion  | 13 51             | 19 81             | ^S Q
                           |                   |                   |
                           |                   |                   |
Acquittements              |                   |                   |
-Module telephonique       | 13 52             | 19 82             | ^S R
-Connexion ou deconnexion  |                   |                   |
 Modem                     | 13 53             | 19 83             | ^S S
-Peripheriques             | 13 54             | 19 84             | ^S T
-Modules logiciels         | 13 55             | 19 85             | ^S U
-Changement mode           | 13 56             | 19 86             | ^S V
-Transparence              | 13 57             | 19 87             | ^S W
-Debut ou fin retournement | 13 58             | 19 88             | ^S X
-Debut ou fin copie ecran  | 13 5C             | 19 92             | ^S \
-Passage Teletel a Telein- |                   |                   |
 formatique                | 13 5E             | 19 94             | ^S ^
-Passage Videotext a Mixte | 13 70             | 19 112            | ^S p
-Passage Mixte a Videotext | 13 71             | 19 113            | ^S q

PROTOCOLE

                           | Hexadecimal       | Decimal           | Caracteres
---------------------------+-------------------+-------------------+-----------
Masquage ecran             | 1B 23 20 58       | 27 35 32 88       | ESC # SP X
Demasquage ecran           | 1B 23 20 5F       | 27 35 32 95       | ESC # SP _
Mode transparent ecran     | 1B 25             | 27 37             | ESC %
Fin mode precedent         | 1B 2F 3F          | 27 47 63          | ESC / ?
Demande position du curseur| 1B 61             | 27 97             | ESC a
Commande d'un peripherique | 1B o1 o2          | 27 o1 o2          | ESC o1 o2
PRO1                       | 1B 39             | 27 57             | ESC 9
PRO2                       | 1B 3A             | 27 58             | ESC :
PRO3                       | 1B 3B             | 27 59             | ESC 

                           |                   |                   |
Les commandes suivantes    |                   |                   |
font appel a PRO1          |                   |                   |
                           |                   |                   |
Bis **                     | 50                | 80                | P
Decrochage **              | 53                | 83                | S
Commutation donnees        |                   |                   |
phonie **                  | 54                | 84                | T
Racrochage **              | 57                | 87                | W
Coupure calibree **        | 58                | 88                | X
Remise a zero **           | 59                | 89                | Y
Demande de statut telepho- |                   |                   |
nique **                   | 5A                | 90                | Z
Deconnexion                | 67                | 103               | g
Connexion                  | 68                | 104               | h
Retournement modem         | 6C                | 108               | l
Retournememt inverse       | 6D                | 109               | m
Acquittement retournement  | 6E                | 110               | n
Mode maitre (retournement) | 6F                | 111               | o
Demande status terminal    | 70                | 112               | p
Demande status fonctionne- |                   |                   |
ment                       | 72                | 114               | r
Demande status vitesse     | 74                | 116               | t
Demande status protocole   | 76                | 118               | v
Telechargement RAM1        | 78                | 120               | x
Telechargement RAM2        | 79                | 121               | y
Identification RAM1        | 7A                | 122               | z
Identification terminal    | 7B                | 123               | {
Reset videotexte           | 7F                | 127               | DEL
                           |                   |                   |
Les commandes suivantes    |                   |                   |
font appel a PRO2          |                   |                   |
                           |                   |                   |
(R = Code recepteur        |                   |                   |
 E = Code Emetteur         |                   |                   |
 Cf = Code de fonctionne-  |                   |                   |
 ment )                    |                   |                   |
                           |                   |                   |
Passage mode teleinformati-|                   |                   |
que                        | 31 7D             | 49 125            | 1 }
Passage videotexte a mixte | 32 7D             | 50 125            | 2 }
Passage mixte a videotexte | 32 7E             | 50 126            | 2 ~
Commutation donnees        |                   |                   |
phonie **                  | 55 4E             | 85 78             | U N
Reponse au statut telepho- |                   |                   |
nique **                   | 5B octet          | 91 octet          | [ octet
Demande status module      | 62 R ou E         | 98 R ou E         | b R ou E
Non diffusion acquittements|                   |                   |
protocoles                 | 64 R ou E         | 100 R ou E        | d R ou E
Diffusion acquittements    |                   |                   |
protocoles                 | 65 R ou E         | 101 R ou E        | e R ou E
Transparence n octets      | 66 n              | 102 n             | f n
Lancement fonctionnement   | 69 Cf             | 105 Cf            | i Cf
Arret fonctionnement       | 6A Cf             | 106 Cf            | j Cf
Affectation vitesse        | 6B octet          | 107 octet         | k octet
Mode ESClave               | 6F 31             | 111 49            | o 1
Reponse status terminal    | 71 octet          | 113 octet         | q octet
Demande status clavier     | 72 59             | 114 89            | r Y
Reponse status fonctionne- |                   |                   |
ment                       | 73 octet          | 115 octet         | s octet
Reponse status vitesse     | 75 octet          | 117 octet         | u octet
Reponse status protocole   | 77 octet          | 119 octet         | w octet
Copie ecran sur imprimante |                   |                   |
-en jeu francais           | 7C 6A             | 124 106           | | j
-en jeu americain          | 7C 6B             | 124 107           | | k
                           |                   |                   |
Les commandes suivantes    |                   |                   |
font appel a PRO3          |                   |                   |
                           |                   |                   |
(R = Code recepteur        |                   |                   |
 E = Code Emetteur         |                   |                   |
 Mf = Mode de fonctionne-  |                   |                   |
 ment )                    |                   |                   |
                           |                   |                   |
Composition a partir de    |                   |                   |
l'écran **                 | 52 33 58 33 59    | 82 51 88 51 89    | R 3X 3Y (a
Arret aiguillage           | 60 R E            | 96 R E            | ` R E
Lancement aiguillage       | 61 R E            | 97 R E            | a R E
Reponse status module      | 63 R (ou E) octet | 99 R (ou E) octet | c R (ou E)
Programmation du clavier   | 69 59 Mf          | 105 89 Mf         | i Y Mf
Deprogrammation du clavier | 6A 59 Mf          | 106 89 Mf         | j Y Mf
Reponse status clavier     | 73 59 octet       | 115 89 octet      | s Y octet

Status terminal

(signification de l'octet renvoyé)

Status vitesse

(signification de l'octet renvoye ou emis)

Pour les bits de receptions ou d'emissions :

Status fonctionnement

(signification de l'octet renvoyé)

Status clavier

(signification de l'octet renvoye)

Status module

(signification de l'octet renvoye)

Status protocole

(signification de l'octet renvoye)

Signification de R et de E

(en hexadecimal)

R=code recepteur E=code emetteur

Module          | R  | E  |
----------------+----+----+
Ecran           | 58 | 50 |
Clavier         | 59 | 51 |
Modem           | 5A | 52 |
Prise           | 5B | 53 |
Telephonique ** | 5C | 54 |
Logiciel        | 5D | 55 |
----------------+----+----+
Signification de Cf (en hexadecimal)

Cf=Code de fonctionnement

Signification de Mf

(en hexadecimal)

Mf=Mode de fonctionnement

Signification de o1

(en hexadecimal)

Signification de o2

(en hexadecimal)

* Disponible sur le M1

** Ces commandes ne fonctionnent qu'a partir du M10 et minitel suivants.

*** Pour ecrire dans les RAMs du minitel :


Codes TRANSPAC

Pour programmer le PAD

Les messages PAD peuvent etre:

Codes ANSI pour le mode 80 colonnes

Notes :

  1. La valeur implicite est utilisee quand aucune valeur explicite ou quand la valeur 0 est specifie.
  2. Pn represente un parametre numerique qui est un nombre decimal. En cas d'absence du parametre Pn, la valeur implicite est utilise.
  3. Ps represente un parametre selectif qui est un nombre decimal utilise pour choisir une sous-fonction. Plusieurs sous-fonctions peuvent etre choisies en utilisant plusieurs parametres selectifs separes par des points-virgu les.
  4. Pl represente le parametre ligne qui est un nombre decimal specifie par des chiffres ASCII.
  5. Pc represente le parametre colonne qui est un nombre decimal specifie par
  6. des chiffres ASCII.

Fonctions curseur

CUP - Position du curseur (CUrsor Position)

ESC [ Pl Pc H

HVP - Position horizontale et verticale (Horizontal and Vertical Position)

ESC [ Pl Pc f

CUU - Curseur vers le haut (CUrsor Up)

ESC [ Pn A

CUD - Curseur vers le bas (CUrsor Down)

ESC [ Pn B

CUF - Curseur vers la droite (CUrsor Forward)

ESC [ Pn C

CUB - Curseur vers la gauche (CUrsor Backward)

ESC [ Pn D

DSR - Demande de position de curseur (Device Status Report)

ESC [ 6 n

Cette sequence indique au controleur d'ecran qu'il doit renvoyer la sequence CPR.

CPR - Position du curseur (Cursor Position Report)

ESC [ Pl Pc R

SCP - Sauvegarde de la position du curseur (Save Cursor Position)

ESC [ s

RCP - Repositionnement du curseur (Restore Cursor Position)

ESC [ u

* Effacement

ED - Effacement ecran (Erase Display)

ESC [ 2 J

EUD - Effacement d'ecran superieur (Erase Upper Display)

ESC [ 1 J

ELD - Effacement d'ecran inferieur (Erase Lower Display)

ESC [ 0 J

EL - Effacement ligne (Erase Line)

ESC [ K

EBL - Effacement debut de la ligne (Erase Begin of Line)

ESC [ 1 K

EC - Effacement caractere (Erase Character)

ESC [ Pn P

SL - Suppression de ligne (Suppress Line)

ESC [ Pn M

IL - Insertion de ligne (Insert Line)

ESC [ Pn L

IC - Insertion de caracteres (Insert Character)

ESC [ Pn @

BIC - Debut d'insertion de caracteres (Begin of Insert Character)

ESC [ 4 h

EIC - Fin d'insertion de caracteres (End of Insert Character)

ESC [ 4 l

Selection des modes

SGR - Positionnement des parametres graphiques (Set Graphic Rendition)

ESC [ Ps …. Ps m

+-------------+---------------------------------------+
|Valeur du    | Fonction                              |
|parametre Ps |                                       |
+-------------+---------------------------------------+
|     0       | Mets tous les attributs hors fonction |
|     1       | Caracteres gras                       |
|     2       | Intensite reduite                     |
|     4       | Souligne                              |
|     5       | Clignotant                            |
|     7       | Mode video inverse                    |
|     8       | Mode video normal                     |
|     30      | Caractere de couleur noir             |
|     31      | Caractere de couleur rouge            |
|     32      | Caractere de couleur verte            |
|     33      | Caractere de couleur jaune            |
|     34      | Caractere de couleur bleue            |
|     35      | Caractere de couleur magenta          |
|     36      | Caractere de couleur cyan             |
|     37      | Caractere de couleur blanche          |
|     40      | Fond noir                             |
|     41      | Fond rouge                            |
|     42      | Fond vert                             |
|     43      | Fond jaune                            |
|     44      | Fond bleu                             |
|     45      | Fond magenta                          |
|     46      | Fond cyan                             |
|     47      | Fond blanc                            |
+-------------+---------------------------------------+